新闻中心
News Center
更新时间:2019-04-01
点击次数:350
微型真空泵 无油真空泵 型号:KYVCA5038B
1.大流量、中真空,大流量(38L/Min)、抽气能力强劲;是目前型号中,流量Z大的微型真空泵。 |
| 技术参数表 | ● ● ● |
型 号 | 电压 | 负载电流 | 功率 | 流量*注 | 真空度(对压力) | 负压*注二 | 体积 | 重量 | ||
三种单位换算值 | ||||||||||
V DC | A | W | L/min | KPa | mmHg | mbar | KPa | mm | g | |
KYVCA5038B | 24 | <1.5 | <36.0 | 38 | 50 | 375 | 500 | -50 | 209×78×115 | 2000 |
KYVCA5038 | 24 | <0.9 | <21.6 | 38 | 50 | 375 | 500 | -50 | 209×78×115 | 2000 |
对比:标准大气压 | 101 | 760 | 1013 | 0 | ||||||
数如无特别说明,特指在20℃.标准大气压下的“峰值流量”。实际使用中,接上不同负载会有不同程度衰减,带负载的流量一定会小于我们的标称流量,不能以此作为产品是否合格的验收标准,所以选型时请一定留有余量。 |