产品中心
Product Center箱式电阻炉SX-10-12 使用温度范 围 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃ 温度控制精 度 ±5% 经久耐用的热处理工具 ■产品特点: ●一体化设计,结构轻巧紧凑。 ●封闭式硅酸铝炉膛,轻质保温砖, 保证热量的充分使用。 ●平行侧开式炉门,使热端远离操作。 ●PID微电脑空仪与精密传感器完
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保 |
---|
箱式电阻炉SX-10-12
使用温度范 围 10:300~1000℃ 12:300~ 1200℃ 13:300~1300℃ 温度控制精 度 ±5%
经久耐用的热处理工具
箱式电阻炉SX-10-12 ■产品特点:
●一体化设计,结构轻巧紧凑。
●封闭式硅酸铝炉膛,轻质保温砖, 保证热量的充分使用。
●平行侧开式炉门,使热端远离操作。
●PID微电脑空仪与精密传感器*结合,温度。
●功能键 实现温度设定。
●辅助菜单,实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。
●选配排气装置,利于灰化。
●10、12系类:镍铬铝合金加 热丝封闭式嵌入硅酸铝炉膛,减少挥发气体对加热丝的腐蚀。
●13系列:硅 碳棒加热,升温迅速,热效率高。
■安全性:
● 过升报警、菜单锁定
■技术参数
型号 | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX- 4-13 | SRJX- 5-13 | SRJX- 8-13 | SRJX- 2-13 | SRJX- 2.5-13 | ||||
方式 | 三面加热 | 硅碳棒双面加热 | ||||||||||||||
性能 | 使用温度范围 | 1000℃ | 1200℃ | 1300℃ | ||||||||||||
温度分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||
温度波动度 | ±5%℃ | |||||||||||||||
常温至高温度时间 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | |||||||||
加热方式 | 阶段性升温 | |||||||||||||||
构成 | 排气口 | 内径30mm*1,后部(选配) | ||||||||||||||
炉体 | 硅酸铝 | |||||||||||||||
加热器 | 镍铬铝合金丝 | |||||||||||||||
额定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | ||||
外装 | 冷轧钢板 | |||||||||||||||
控制器 | 温度控制方式 | 数码管双列PID | ||||||||||||||
程序模式 | 选配 | |||||||||||||||
温度设定方式 | 轻触四按键设定 | |||||||||||||||
温 度表示方式 | 测定温度显示:4位数码上位显示;设定温度显示:4位数码下位显示 | |||||||||||||||
定时器 | 0~9999分钟(带定时等 待功能) | |||||||||||||||
运行功能 | 定值运行、定时运行、自动停止 | |||||||||||||||
附 加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 | |||||||||||||||
传感器 | K型 | |||||||||||||||
安全装置 | 过升报警 | |||||||||||||||
规格 | 内尺寸(宽*深*高mm) | 120*200 *80 | 200*300 *120 | 250*400 *160 | 300*500 *200 | 120*200 *80 |
200*300 *120
| 250*400 *160 | 150*250 *100 | 150*250 *100 | 200*500 *180 | φ30*180 | φ22*2 *180 | |||
外形尺寸(宽*深*高mm) | 410*595 *467 | 500*790 *527 | 600*910 *635 | 720*1100 *675 | 410*595 *467 | 500*790 *527 | 600*910 *635 | 510*650 *485 | 570*965 *600 | 270*450 *360 | ||||||
外包装尺寸(宽*深*高mm) | 490*780 *550 | 600*900 *640 | 630*930 *650 | 770*1120 *740 | 490*780 *550 | 600*900 *640 | 630*930 *650 | 640*850 *600 | 640*930 *635 | 460*680 *510 | ||||||
内容积 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式炉 | ||||||
电源(50/60Hz)额定电流 | AC220 V/11A | AC220 V/18A | AC380 V/12A | AC380 V/18A | AC220 V/11A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/18A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/9A | |||||
净重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | ||||||
可增加配置 | 排气口 |
过程多用表型号:YHS-302A+
YHS-302A+型过程多用表是一种集数字万用表和信号源功能于一体的高精度、高分辨率、高可靠的手持式综合数字校验仪表,能同时显示输出信号值和测量信号值,具有LED背光源,以便在光线暗淡的场所使用。仪表为交直流电源,更加方便使用。
仪表信号输出和测量功能主要是针对工业自动化现场仪表实施现场校验、检修的需要而设计。本仪表还具有万用表的功能,是现场仪表工、计算机集散控制系统维护人员、仪表安装工的理想工具。它区别于通用的电工万用表和信号源,是仪表工的万用表。
整机电路设计由大规模专用集成电路芯片组成。内部含有8位微处理器,高精度、高稳定运算放大器和模数变换器。功耗低、显示精度高(4000 counts即3 4/5位)、全自动量程,可减少操作,提高安全性。其技术性能符合电II型、电Ⅲ型自动化仪表校验标准,工作环境符合GB6587.1-86《电子测量仪器环境试验总纲》中II组仪器的有关规定。
1.YHS-302A+是34/5LCD双重显示,即测量和输出可同时操作,同时显示测量和输出信号类型、单位和数值
2. 全自动转换量程,减少操作、提高安全性。
3. 仪表单独提供24V电源输出。
4. 输出功能:
电流:0~24.00mA精度:0.1%
电压:0~100.00mV
0~10.00V
精度:0.1%
频率:10.00Hz~10.00kHz
5. 测量功能:
交直流电压:0~700V
交直流电流:0~400.0mA
电阻:0~40.00MΩ
电容:0~200.0μF
频率:0~5.000MHz
二极管压降
三极管放大倍数
温度等功能
6.内置充电电池组(配充电器)