产品中心
Product Center手持高斯计 型号:TX-15A永磁材料表面磁场,直流电机,扬声器,磁选机,永磁除铁器的工作磁场。磁路内的间隙磁场和细缝磁场,且可应用于检测机械加工之后物品残留磁场。
article
相关文章品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
手持高斯计 型号:TX-15A
永磁材料表面磁场,直流电机,扬声器,磁选机,永磁除铁器的工作磁场。磁路内的间隙磁场和细缝磁场,且可应用于检测机械加工之后物品残留磁场。检测磁场分布,产品退磁后剩于磁场,控制电镀物品带磁情况,检测马达磁性,检测电磁场的漏磁等各类磁场的磁感应强度。且可检测环境磁场和电器产品产生的电磁辐射磁场。
手持高斯计
特点 | |||||
明亮的宽屏液晶 4 ¾位分辨率显示 | 基本直流精度:读数的±0.50% | ||||
大值/小值/界面锁定 | 基本分辨力 0. 1 Gs | ||||
探头自动校正/主机自动记忆操作模式 | 可选标准探头或定制探头几十种(标配1.70mm薄坚固型探头) | ||||
显示单位高斯 | 归零设置 | ||||
TX-15A型高斯计技术参数北京同德创业 专业铸造品质 | |||||
|
| 1mT=10Gs |
| ||
量程 |
| 0.1Gs-30kG | |||
分辨率 |
| 0.1Gs | |||
精度 (显示值) |
| 直流 | 读数的±0.50% | ||
频率范围 |
| 直流模式 | Dc | ||
附加影响 |
| 温度系数 | ±(0.03% ±1 count)/ ºC | ||
温度范围 |
| 工作温度 | 0ºC 至 +50ºC | ||
|
| 储存温度 | -20ºC 至+60ºC | ||
面板显示 |
| 宽屏液晶 | |||
供电方式 |
| 锂电充电 |
北京同德创业 专业铸造品质
产品名称:细菌浊度仪 微生物浊度仪 产品型号:JJ-WG-ZXT |
细菌浊度仪 微生物浊度仪 型号:JJ-WG-ZXT
仪器概述:
JJ-WG-ZXT细菌浊度仪主要用于测定待鉴菌株悬液中细菌浓度。本仪器采用(BaSO4)麦氏浊度标准溶液进行标定,采用MCF(McFarland)麦氏浊度单位。直接显示麦氏单位浊度值。于医疗卫生单位、生物制品、检疫机构及科研机构的细菌菌液浓度测定。北京同德创业 专业铸造品质
细菌浊度仪 微生物浊度仪 型号:JJ-WG-ZXT
技术指标
产品型号 JJ-WG-ZXT
小示值 0.001 MCF
测量范围 0~6 MCF(麦氏浊度单位) 1MCF=3×108CFU/ml
示值误差 ±6%(±5%F.S)
重 复 性 ≤0.5%
零点漂移 ±0.5%F.S
产品特点 细菌浊度分析,直读(MCF)麦氏浊度单位。北京同德创业 专业铸造品质
产品名称:人体红外测温仪/红外测温仪/人体温度计 产品型号:TC-ST-631 |
人体红外测温仪/红外测温仪 型号:TC-ST-631
量测范围 0~100℃
度 ±0.5℃(30~50℃)
±1%(0~30℃ 50~100℃ )
热电堆 8~14μm
重复率 ±1℃
分辨率 0.2℃
反应时间 500 ms
发射率 0.95
距离系数 8:1
使用环境温/湿度 0 ~ 50℃
10 ~ 90% RH
自动关机 无操作6秒后自动关机
℃/℉切换 YES
背光模式 YES
激光瞄准 YES
10组测量 无
大/小/平均/變化值 无
自动报警 无
自动量测 无
另配K型热电偶 无
尺 寸 156x87x32 mm
产品名称:水质分析测试仪 多参数水质分析仪 产品型号:XZ-0168 |
水质分析测试仪 多参数水质分析仪 型号:XZ-0168
产品概述
XZ-0168型水质分析测试仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时为用户保留二十六个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
技术参数
序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
化合氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
3 | 低色度 | 5~100.00CU | 不需试剂 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸盐 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 铬 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 锰 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高锰 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 铁5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 铜 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 镍 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高镍 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 锌 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD化合氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
19 | 浊度1000 | 0~1000NTU | 不需试剂 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 浊度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低悬浮物 | 0~200.00ppm | 不需试剂 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高悬浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亚硝酸盐氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸盐 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 总磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗涤剂 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 备用0 | 0~100% |
|
|
|
32 | 备用1 | 0~100% |
|
|
|
58 | TDS(笔) | 0-9990ppm | 不需试剂 | 1PPM | ±2% |
59 | PH(笔式) | 0~14.0 | 不需试剂 | 0.1PH |
|
60 | 嗅和味 |
|
|
|
|
61 | COD(锰) | 0~6.00mg/L | COD试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
62 | 硫化物 | 0~1.00mg/L | 硫化物试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
63 | 水硬度 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
64 | 钙离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
65 | 镁离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
66 | 钠离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
67 | 氟离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
68 | 氯离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
注:1. 31~57为备用(同31)。
2. Fs为满量程值。
产品名称:水质分析测试仪 多参数水质分析仪 产品型号:XZ-0168 |
水质分析测试仪 多参数水质分析仪 型号:XZ-0168
产品概述
XZ-0168型水质分析测试仪可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时为用户保留二十六个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用,为客户提供了方便。本仪器可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等部门,是常用的实验室仪器。
技术参数
序号 | 显示 | 测量范围 | 对应试剂 | 分辨率 | 示值误差 |
1 | 余氯 | 0~2.50mg/L | 余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
2 | 总氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
化合氯 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | ||
3 | 低色度 | 5~100.00CU | 不需试剂 | 0.01CU | ±5%Fs |
4 | 高色度 | 5~500.00CU | 0.01CU | ±5%Fs | |
5 | 高氨氮 | 0~50.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
6 | 低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
7 | 磷酸盐 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
8 | 溶解氧 | 0~12.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
9 | 铬 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
10 | 锰 | 0~0.50mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
11 | 高锰 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
12 | 铁5.0 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
13 | 铁0.8 | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
14 | 铜 | 0~2.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
15 | 镍 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
16 | 高镍 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
17 | 锌 | 0~3.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
18 | DPD总氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
DPD化合氯 | 0~2.50mg/L | DPD总氯、余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs | |
19 | 浊度1000 | 0~1000NTU | 不需试剂 | 0.01 NTU | ±5%Fs |
20 | 浊度20 | 0~20.00NTU | 0.01 NTU | ±5%Fs | |
21 | DPD余氯 | 0~2.50mg/L | DPD余氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
22 | 低悬浮物 | 0~200.00ppm | 不需试剂 | 0.01 ppm | ±5%Fs |
23 | 高悬浮物 | 0~1000.00ppm | 0.01 ppm | ±5%Fs | |
24 | 二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 二氧化氯试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
25 | 亚硝酸盐氮 | 0~0.30mg/L | (1)、(2) | 0.01mg/L | ±5%Fs |
26 | 硫酸盐 | 0~300.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
27 | 总磷 | 0~5.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
28 | 硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
29 | 洗涤剂 | 0~1.00mg/L | Ⅰ、Ⅱ | 0.01mg/L | ±5%Fs |
30 | 臭氧 | 0~2.50mg/L | 臭氧试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
31 | 备用0 | 0~100% |
|
|
|
32 | 备用1 | 0~100% |
|
|
|
58 | TDS(笔) | 0-9990ppm | 不需试剂 | 1PPM | ±2% |
59 | PH(笔式) | 0~14.0 | 不需试剂 | 0.1PH |
|
60 | 嗅和味 |
|
|
|
|
61 | COD(锰) | 0~6.00mg/L | COD试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
62 | 硫化物 | 0~1.00mg/L | 硫化物试剂 | 0.01mg/L | ±5%Fs |
63 | 水硬度 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
64 | 钙离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
65 | 镁离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
66 | 钠离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
67 | 氟离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
68 | 氯离子 | 0~1000mg/L | 电检测 | 0.1mg/L | ±5%Fs |
注:1. 31~57为备用(同31)。
2. Fs为满量程值。